Nombre | 2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinamina |
Categoría | Intermedios farmacéuticos |
Información básica | |
Sinónimos | 4-amino-2,2,6,6-tetrametil-piperidina; 4-Piperidinamina, 2,2,6,6-tetrametyl-; 2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-amina; |
número CAS | 36768-62-4 |
Einecs | 253-197-2 |
Fórmula | C9H20N2 |
Estructura | |
Peso molecular | 156.27 |
Punto de fusion | 16-18 ° C (encendido.) |
Punto parpadeante | 162 ° F |
Índice de refracción | N20 / D 1.470 (iluminado) |
Presión de vapor | <= 20 HPA (20 ° C) |
Información de COA | |
Apariencia | Líquido amarillo |
Pureza | min. 98.0% |
Humedad | max. 1.0% |
Información de seguridad | |
Códigos de peligro | Xn, xi, c |
Nivel de riesgo | 8 |
Rtecs | TM4290100 |
Riddr | UN 2735 8 / PG 3 |
WGK ALEMANIA | 2 |
Descripción | |
Se han investigado 2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinamina como nuevos medicamentos anticancerígenos con alta actividad y baja toxicidad. |
Nombre | 2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinamina |
Categoría | Intermedios farmacéuticos |
Información básica | |
Sinónimos | 4-amino-2,2,6,6-tetrametil-piperidina; 4-Piperidinamina, 2,2,6,6-tetrametyl-; 2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-amina; |
número CAS | 36768-62-4 |
Einecs | 253-197-2 |
Fórmula | C9H20N2 |
Estructura | |
Peso molecular | 156.27 |
Punto de fusion | 16-18 ° C (encendido.) |
Punto parpadeante | 162 ° F |
Índice de refracción | N20 / D 1.470 (iluminado) |
Presión de vapor | <= 20 HPA (20 ° C) |
Información de COA | |
Apariencia | Líquido amarillo |
Pureza | min. 98.0% |
Humedad | max. 1.0% |
Información de seguridad | |
Códigos de peligro | Xn, xi, c |
Nivel de riesgo | 8 |
Rtecs | TM4290100 |
Riddr | UN 2735 8 / PG 3 |
WGK ALEMANIA | 2 |
Descripción | |
Se han investigado 2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinamina como nuevos medicamentos anticancerígenos con alta actividad y baja toxicidad. |
Nanjing Liskon Biological Technology Co., Ltd. es una empresa de alta tecnología que se centra en el desarrollo, la producción, las ventas y el comercio de importación y exportación de productos químicos.