Nombre | 2,6-difluorobenzenesulfonl cloruro |
Categoría | Productos químicos finos |
Información básica | |
Sinónimos | 2,6-difluorobenzene-1-sulfonilo cloruro; Cloruro de 2,6-difluoroesulfonilo; 2,6-difluorofenilsulfonilsulfonilo; Cloruro de 2,6-difluorobenceno-sulfonilo; |
número CAS | 60230-36-6 |
Einecs | 626-498-5 |
Fórmula | C6H3CLF2O2S |
Estructura | |
Peso molecular | 212.6 |
Punto parpadeante | > 230 ° F |
Punto de ebullición | 210 ° C (encendido.) |
Densidad | 1.568 g / ml a 25 ° C (iluminado.) |
Información de COA | |
Apariencia | Polvo amarillo claro |
Pureza | min. 99% |
Humedad | max. 1.0% |
Información de seguridad | |
Códigos de peligro | C |
Declaraciones de riesgo | 34 |
Grupo de embalaje | II |
WGK ALEMANIA | 3 |
Declaraciones de seguridad | 26-36 / 37 / 39-45 |
Riddr | UN 3265 8 / PG 2 |
Código hs | 29049090 |
Descripción |
Nombre | 2,6-difluorobenzenesulfonl cloruro |
Categoría | Productos químicos finos |
Información básica | |
Sinónimos | 2,6-difluorobenzene-1-sulfonilo cloruro; Cloruro de 2,6-difluoroesulfonilo; 2,6-difluorofenilsulfonilsulfonilo; Cloruro de 2,6-difluorobenceno-sulfonilo; |
número CAS | 60230-36-6 |
Einecs | 626-498-5 |
Fórmula | C6H3CLF2O2S |
Estructura | |
Peso molecular | 212.6 |
Punto parpadeante | > 230 ° F |
Punto de ebullición | 210 ° C (encendido.) |
Densidad | 1.568 g / ml a 25 ° C (iluminado.) |
Información de COA | |
Apariencia | Polvo amarillo claro |
Pureza | min. 99% |
Humedad | max. 1.0% |
Información de seguridad | |
Códigos de peligro | C |
Declaraciones de riesgo | 34 |
Grupo de embalaje | II |
WGK ALEMANIA | 3 |
Declaraciones de seguridad | 26-36 / 37 / 39-45 |
Riddr | UN 3265 8 / PG 2 |
Código hs | 29049090 |
Descripción |
Nanjing Liskon Biological Technology Co., Ltd. es una empresa de alta tecnología que se centra en el desarrollo, la producción, las ventas y el comercio de importación y exportación de productos químicos.