Nombre | 2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinol |
Categoría | Intermedios farmacéuticos |
Información básica | |
Sinónimos | 4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametil-piperidina; 4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidina; 2,2,6,6-tetrametilpiperidino-4-ol; |
número CAS | 2403-88-5 |
Einecs | 219-291-2 |
Fórmula | C9H19NO |
Estructura | |
Peso molecular | 157.25 |
Punto de fusion | 129-131 ° C (encendido.) |
Punto parpadeante | 212-215 ° C |
densidad | 1.085 |
Índice de refracción | 1.4248 |
Información de COA | |
Apariencia | Cristal blanco |
Pureza | min. 98.0% |
Humedad | max. 1.0% |
Información de seguridad | |
Códigos de peligro | Xi, c |
Declaraciones de riesgo | 36/37 / 38-43-34 |
Rtecs | TN7871675 |
Riddr | UN3259 8 / PG 2 |
Código hs | 29333999 |
Descripción | |
2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinol es un intermedio en la preparación de derivados de radicales libres de piperidiniloxi. |
Nombre | 2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinol |
Categoría | Intermedios farmacéuticos |
Información básica | |
Sinónimos | 4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametil-piperidina; 4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidina; 2,2,6,6-tetrametilpiperidino-4-ol; |
número CAS | 2403-88-5 |
Einecs | 219-291-2 |
Fórmula | C9H19NO |
Estructura | |
Peso molecular | 157.25 |
Punto de fusion | 129-131 ° C (encendido.) |
Punto parpadeante | 212-215 ° C |
densidad | 1.085 |
Índice de refracción | 1.4248 |
Información de COA | |
Apariencia | Cristal blanco |
Pureza | min. 98.0% |
Humedad | max. 1.0% |
Información de seguridad | |
Códigos de peligro | Xi, c |
Declaraciones de riesgo | 36/37 / 38-43-34 |
Rtecs | TN7871675 |
Riddr | UN3259 8 / PG 2 |
Código hs | 29333999 |
Descripción | |
2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinol es un intermedio en la preparación de derivados de radicales libres de piperidiniloxi. |
Nanjing Liskon Biological Technology Co., Ltd. es una empresa de alta tecnología que se centra en el desarrollo, la producción, las ventas y el comercio de importación y exportación de productos químicos.